| PRESUPUESTO 06-2021 | |||||||
| OBLIGACIONES FISCALES | |||||||
| CONTABILIDAD BASICA: Contabilidad en Bolívares, criptoactivos, multimoneda (euros, dolares, bolívares, petro, bitcoin). | |||||||
| * CONTRIBUYENTES ORDINARIOS: | COSTO 45 $ | ||||||
| REGISTROS MOVIMIENTOS DIARIOS | |||||||
| DECLARACIONES IVA (emision de libros de compras y ventas) MENSUAL | |||||||
| RETENCIONES ISLR (informe de retenciones) MENSUAL | |||||||
| ACTUALIZACION LIBROS LEGALES: DIARIO, MAYOR, INVENTARIOS Y BALANCES, ACTAS Y ASAMBLEAS, LIBROS AUXILIARES | |||||||
| EMISION DE REPORTES: ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES: BG, ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE DE COMPROBACION | |||||||
| DETALLES DE MOVIMIENTOS DE PARTIDAS CONTABLES | |||||||
| * CONTRIBUYENTES ESPECIALES: | COSTO 65 $ | ||||||
| REGISTROS MOVIMIENTOS DIARIOS | |||||||
| DECLARACIONES IVA (emision de libros de compras y ventas) QUINCENAL | |||||||
| RETENCIONES IVA (informe de retenciones) QUINCENAL | |||||||
| ANT. ISLR QUINCENAL | |||||||
| RETENCIONES ISLR (informe de retenciones) MENSUAL | |||||||
| ACTUALIZACION LIBROS LEGALES: DIARIO, MAYOR, INVENTARIOS Y BALANCES, ACTAS Y ASAMBLEAS, LIBROS AUXILIARES | |||||||
| EMISION DE REPORTES: ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES: BG, ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE DE COMPROBACION | |||||||
| DETALLES DE MOVIMIENTOS DE PARTIDAS CONTABLES | |||||||
| OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | |||||||
| * CERTIFICACION DE INGRESOS | COSTO 30 $ | ||||||
| * BALANCES PERSONALES | COSTO 35 $ | ||||||
| * BALANCES GENERAL (PERSONA JURIDICA) | COSTO 60 $ | ||||||
| * FLUJO DE CAJA | COSTO 60 $ | ||||||
| * CARTA ACEPTACION DE COMISARIO | COSTO 30 $ | ||||||
| * CERTIFICACION DE INVENTARIO | COSTO 30 $ | ||||||
| * ELABORACION DE INVENTARIOS | COSTO 30 $ | ||||||
| * CALCULO ESTIMADO DE ISLR | COSTO 40 $ | ||||||
| * CALCULO DE IMPUESTOS A LOS GRANDES PATRIMONIOS | COSTO 60 $ | ||||||
| * CIERRE DE EJERCICIO E ISLR DEFINITIVO PERSONAS JURIDICAS | COSTO 200 $ | ||||||
| * ISLR PERSONAS NATURALES | COSTO 40 $ | ||||||
| OBLIGACIONES PARAFISCALES | |||||||
| INCES | |||||||
| INSCRIPCIONES Y SOLVENCIAS | |||||||
| Gestión a nivel Nacional Tiempo estimado: 1 día hábil | |||||||
| COSTO desde 50 $ | |||||||
| INSCRIPCION Y SOLVENCIAS FAOV/ BANAVIH | |||||||
| Gestión a nivel Nacional Tiempo estimado: 1 día hábil | |||||||
| COSTO desde 50 $ | |||||||
| INSCRIPCION Y SOLVENCIAS IVSS Seguro Social | |||||||
| Gestión a nivel Nacional Tiempo estimado: 3 a 5 días hábiles | |||||||
| COSTO desde 80 $ | |||||||
| INSCRIPCION Y SOLVENCIAS RNET – NIL | |||||||
| Tiempo estimado: 3 a 7 días continuos | |||||||
| COSTO desde 50 $ | |||||||
| INSCRIPCION RUPDAE | |||||||
| COSTO desde 50 $ | |||||||
| INSCRIPCION RNC | |||||||
| INCLUYE ELABORACION DE EEFF Y CERTIFICADO ACTUALIZADO | |||||||
| Gestión a nivel Nacional Tiempo estimado: 5 días hábiles | |||||||
| COSTO 450 $ | |||||||
| INSCRIPCION RNC DE EMPRESAS EXTRANJERAS | |||||||
| COSTO 1000 $ | |||||||
| INSCRIPCION ALCALDIAS: | COSTO desde 150 $ | ||||||
| LICENCIAS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | |||||||
| * SUMAT | |||||||
| * SEMAT | |||||||
| * CHACAO | |||||||
| * SUCRE | |||||||
| * FOSPUCA | |||||||
| * SUPRA | |||||||
| SENIAT | |||||||
| RIF JURIDICO CONTRIBUYENTES ORDINARIOS | |||||||
| NUEVO COSTO desde 50 $ | |||||||
| RENOVACION COSTO desde 50 $ | |||||||
| RIF JURIDICO CONTRIBUYENTES ESPECIALES | |||||||
| CARACAS NUEVOS, RENOVACION COSTO desde 100 $ | |||||||
| INTERIOR NUEVOS, RENOVACION COSTO desde 120 $ | |||||||
| RIF PERSONA NATURAL, NUEVO Y RENOVACION | |||||||
| COSTO desde 45 $ | |||||||
| SOLO RECUPERACION Y CLAVES USD desde 30 $ | |||||||
| REGISTRO DE NUEVAS EMPRESAS – SAREN | |||||||
| PAQUETES DE REGISTRO JURIDICO | |||||||
| * BASICO | |||||||
| Registro Mercantil, RIF | |||||||
| COSTO 350 $ | |||||||
| * AVANZADO | |||||||
| Registro Mercantil, RIF, IVSS, INCES, FAOV y Libros Legales (SIN suministro de libros ) | |||||||
| COSTO 600 $ | |||||||
| * PREMIUM | |||||||
| Registro Mercantil, RIF, IVSS, INCES, FAOV, Libros Legales y RNC (SIN suministro de libros) | |||||||
| COSTO 1000 $ | |||||||
| PAQUETES DE REGISTRO FIRMA PERSONAL | |||||||
| * BASICO | |||||||
| Firma Personal, Actualización de RIF | |||||||
| COSTO 320 $ | |||||||
| * AVANZADO | |||||||
| Firma Personal, Actualización de RIF,IVSS, INCES, FAOV | |||||||
| COSTO 540 $ | |||||||
| * PREMIUM | |||||||
| Firma Personal, Actualización de RIF, IVSS, INCES, FAOV, RNC | |||||||
| COSTO 840 $ | |||||||
| Suministros de Libros Legales | |||||||
| 15 dolares c/libro impreso sin sellar 100 folios | |||||||
| 25 dolares c/libro impreso sin sellar 200 folios | |||||||
| 45 dolares c/libro impreso sin sellar 300 folios | |||||||
| 15 dolares c/ libro sin sellar actas | |||||||
| 30 dolares c/ libro sin sellar accionistas | |||||||
| COSTO trámites sellados de libros | COSTO 120 $ | ||||||
| NOTA: Los tiempos de las Actas de Asamblea y Actas Constitutivas por las vías regulares pueden variar, serán conversables en el momento de la contratación ya que dependen del Registro Mercantil. | |||||||
| Observaciones: NO SE INCLUYEN LOS ARANCELES EN NINGUN CASO | |||||||
| Condiciones de pago por cualquier servicio prestado: 50% al contratar y el 50% restante contra entrega | |||||||
| CENTRO FINANCIERO LATINO PISO 11 OFICINA 11-01 CARACAS – VENEZUELA | |||||||
| TELEFONOS: (212) 5622888 – (0414) 1860873 – (0416) 6132767 | |||||||
| Email: lealasociadoscg@gmail.com / admin@contadoresLACG.com.ve | |||||||
| www.contadoreslacg.com.ve | |||||||
| OFRECEMOS SERVICIOS EN CASI TODAS LAS AREAS, NO DEJES DE PREGUNTAR POR CUALQUIERA QUE NECESITES, HACEMOS GESTIONES EN TODAS LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PAIS.. TE ASESORAMOS EN CUALQUIER AREA PUBLICA O PRIVADA.. TRABAJAMOS EN TIEMPO RECORD!! EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS!! TIENES MAS PRISA? PREGUNTA POR LOS HABILITADOS!! | |||||||
